部活サポート総数 | 1,810チーム |
39,500人 |
野球 | 300チーム |
8580人 |
サッカー | 198チーム |
5500人 |
バレー | 452チーム |
5700人 |
バドミントン | 58チーム |
605人 |
卓球 | 119チーム |
1440人 |
陸上 | 220チーム |
5900人 |
学納品納入 | 61校 |
30,900人 (2014年3月現在) |
会社名 | エコテック株式会社 |
所在地 | 愛知県名古屋市中区錦1丁目19番32号 |
TEL | 052-222-0120 |
FAX | 052-211-2010 |
info@ecotechworld.jp | |
代表者 | 掛水法美 |
資本金 | 2,000万円 |
従業員数 | 45名(2017年4月現在) |
設立 | 2007年3月 |
事業内容 | ●スポーツ用品・用具の販売 ●学納用品取扱い |
主要取引先 | adidas、NIKE、puma、Mizuno、asics、ZETT、DESCENTE、GOLDWIN、molten HIROUN、xanax |
私たちは、地域に根付き、 地域を愛し、且つ愛される スポーツ店グループです | |
愛スポーツグループ | |
本部 | 東京都中央区八丁堀4-6-12 |
北海道 | 北海道札幌市白石区北郷4 条1 丁目3-18 |
関東 | 埼玉県川口市青木2-6-12 |
中部 | 愛知県知多郡東浦町大字緒川字大門二区4-1 |
関西 | 滋賀県近江八幡市桜宮町289 |
中国 | 広島県東広島市西条町助実1778-1 |
島根県松江市東津田町1736-1 | |
島根県浜田市朝日町1529 | |
島根県益田市駅前町17-1 | |
山口県防府市自力町4-17 |